Que Torque de Motor tem Honda Stream?
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||
1.7i / 125 CV | 154 Nm | 4800 rev/min. | |||
2.0 i 4WD / 158 CV | 190 Nm | 4000 rev/min. | |||
2.0i / 156 CV | 192 Nm | 4000 rev/min. | |||
Ver Mais |
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||
1.7i / 125 CV | 154 Nm | 4800 rev/min. | |||
2.0 i 4WD / 158 CV | 190 Nm | 4000 rev/min. | |||
2.0i / 156 CV | 192 Nm | 4000 rev/min. | |||
Ver Mais |