Que Torque de Motor tem Toyota Tundra?
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 CV | 377 Nm | 4400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 CV | 377 Nm | 4400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 CV | 377 Nm | 4400 rev/min. | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 CV | 440 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
3.4i / 190 CV | 298 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
4.7i V8 / 271 CV | 427 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
4.0i / 236 CV | 361 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 CV | 441 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 CV | 427 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
3.4 V6 / 190 CV | 298 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
3.4i / 190 CV | 298 Nm | 3600 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |