Que Cilindrada do Motor tem Ford Falcon?
FG X | 2014-2016 | |||||
Modificação | Cilindrada de motor | ||||
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) | 1999 cm3 | ||||
4.0 DI-VCT / 265 CV (198kWh) | 3984 cm3 | ||||
Ver Mais |
FG X | 2014-2016 | |||||
Modificação | Cilindrada de motor | ||||
2.0 EcoBoost / 240 CV (179kWh) | 1999 cm3 | ||||
4.0 DI-VCT / 265 CV (198kWh) | 3984 cm3 | ||||
Ver Mais |