Que Cilindrada do Motor tem RAM 1500?
1500 Crew Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | |||||||||||
| 5.7 HEMI V8 / 395 CV (295kWh) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | |||||||||||
| 5.7 HEMI V8 / 395 CV (295kWh) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Crew Cab II (DT) | 2018 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 260 CV (194kWh) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Regular Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | |||||||||||
| 5.7 Hemi V8 / 395 CV (295kWh) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kWh) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Crew Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kWh) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kWh) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Quad Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kWh) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Crew Cab Short I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kWh) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kWh) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Regular Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 CV (160kWh) | 3701 cm3 | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kWh) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Crew Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
4.7 V8 / 310 CV (231kWh) | 4701 cm3 | |||||||||||
| 5.7 Hemi V8 / 390 CV (291kWh) | 5654 cm3 | ||||||||||||
1500 Quad Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 CV (160kWh) | 3701 cm3 | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kWh) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificação | Cilindrada de motor | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 CV (160kWh) | 3701 cm3 | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kWh) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
