Que Cilindrada do Motor tem Renault Scenic?

Scenic IV | 2016-2018

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 CV (86kWh) 1332 cm3
1.3 TCe / 140 CV (104kWh) 1332 cm3
1.3 TCe / 160 CV (119kWh) 1332 cm3
1.7 Blue dCi / 120 CV (89kWh) 1749 cm3
1.7 Blue dCi / 150 CV (112kWh) 1749 cm3
1.3 Energy TCe / 115 CV (86kWh) 1330 cm3
1.3 Energy TCe / 140 CV (104kWh) 1330 cm3
1.3 Energy TCe / 160 CV (119kWh) 1330 cm3
1.2 Energy TCe / 115 CV (86kWh) 1198 cm3
1.2 Energy TCe / 130 CV (97kWh) 1198 cm3
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) 1600 cm3
1.6 Energy dCi / 160 CV (119kWh) 1600 cm3
1.5 Energy dCi / 95 CV (71kWh) 1461 cm3
Ver Mais

Grand Scenic IV | 2016-2018

Modificação Cilindrada de motor
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 CV (86kWh) 1332 cm3
1.3 TCe / 140 CV (104kWh) 1332 cm3
1.3 TCe / 160 CV (119kWh) 1332 cm3
1.7 Blue dCi / 120 CV (89kWh) 1749 cm3
1.7 Blue dCi / 150 CV (112kWh) 1749 cm3
1.3 Energy TCe / 115 CV (86kWh) 1330 cm3
1.3 Energy TCe / 140 CV (104kWh) 1330 cm3
1.3 Energy TCe / 160 CV (119kWh) 1330 cm3
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.2 Energy TCe / 115 CV (86kWh) 1198 cm3
1.2 Energy TCe / 130 CV (97kWh) 1198 cm3
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) 1600 cm3
1.6 Energy dCi / 160 CV (119kWh) 1600 cm3
Ver Mais

Grand Scenic III (facelift III) | 2013-2016

Modificação Cilindrada de motor
 Grand Scenic III (facelift III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 CV (119kWh) 1995 cm3
1.2 TCe / 115 CV (86kWh) 1197 cm3
1.2 TCe / 132 CV (98kWh) 1197 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
1.6 dCi / 130 CV (97kWh) 1598 cm3
2.0 16V / 140 CV (104kWh) 1997 cm3
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
Ver Mais

Scenic III XMOD | 2013-2016

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 CV (86kWh) 1197 cm3
1.2 TCe / 132 CV (98kWh) 1197 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 dCi / 130 CV (97kWh) 1598 cm3
Ver Mais

Scenic III (facelift III) | 2013-2016

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic III (facelift III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 CV (86kWh) 1197 cm3
1.2 TCe / 132 CV (98kWh) 1197 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
1.6 dCi / 130 CV (97kWh) 1598 cm3
2.0 16V / 140 CV (104kWh) 1997 cm3
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
2.0 dCi / 165 CV (123kWh) 1995 cm3
Ver Mais

Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013

Modificação Cilindrada de motor
 Grand Scenic II (collection 2012) 2012-2013 1.6 dCi energy / 130 CV (97kWh) 1598 cm3
TCe / 130 CV (97kWh) 1397 cm3

Scenic III (collection 2012) | 2012-2013

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic III (collection 2012) 2012-2013 1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3

Grand Scenic II | 2009-2011

Modificação Cilindrada de motor
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) 1598 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.4 TCe / 130 CV (97kWh) 1395 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 16V / 140 CV (104kWh) 1997 cm3
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
2.0 dCi / 160 CV (119kWh) 1995 cm3
1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
Ver Mais

Scenic III | 2009-2011

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) 1598 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.4 TCe / 130 CV (97kWh) 1395 cm3
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) 1461 cm3
1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 16V / 140 CV (104kWh) 1995 cm3
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
1.6 16V / 110 CV (82kWh) 1598 cm3
2.0 dCi / 160 CV (119kWh) 1995 cm3
Ver Mais

Scenic II (facelift II) | 2006-2009

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic II (facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 CV (77kWh) 1461 cm3
1.6 i 16V / 112 CV (84kWh) 1598 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) 1998 cm3
1.4 i 16V / 98 CV (73kWh) 1390 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) 1998 cm3
Ver Mais

Grand Scenic I (facelift II) | 2006-2009

Modificação Cilindrada de motor
 Grand Scenic I (facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 CV (77kWh) 1461 cm3
1.6 i 16V / 112 CV (84kWh) 1598 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) 1998 cm3
2.0 i 16V T / 163 CV (122kWh) 1998 cm3
Ver Mais

Grand Scenic I (facelift I) | 2004-2006

Modificação Cilindrada de motor
 Grand Scenic I (facelift I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 CV (82kWh) 1870 cm3
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
1.5 dCi / 106 CV (79kWh) 1461 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 16V / 135 CV (101kWh) 1998 cm3
2.0 16V Turbo / 163 CV (122kWh) 1998 cm3
1.6 16V / 113 CV (84kWh) 1598 cm3
Ver Mais

Scenic II (facelift I) | 2003-2006

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic II (facelift I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 CV (112kWh) 1995 cm3
1.5 dCi / 106 CV (79kWh) 1461 cm3
1.5 dCi / 86 CV (64kWh) 1461 cm3
1.6 i 16V / 113 CV (84kWh) 1598 cm3
1.9 dCi / 110 CV (82kWh) 1870 cm3
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) 1870 cm3
2.0 i 16V T / 163 CV (122kWh) 1998 cm3
1.4 i 16V / 98 CV (73kWh) 1390 cm3
1.6 i 16V / 113 CV (84kWh) 1598 cm3
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) 1998 cm3
1.5 dCi / 101 CV (75kWh) 1461 cm3
1.5 dCi / 82 CV (61kWh) 1461 cm3
1.9 dCi / 120 CV (89kWh) 1870 cm3
Ver Mais

Scenic I RX | 2000-2003

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic I RX 2000-2003 1.9 dCi / 102 CV (76kWh) 1870 cm3
1.9 dTi / 98 CV (73kWh) 1870 cm3
2.0 i / 140 CV (104kWh) 1998 cm3
Ver Mais

Scenic I (facelift II) | 1999-2003

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic I (facelift II) 1999-2003 1.8 16V / 116 CV (87kWh) 1783 cm3
1.9 dCi / 102 CV (76kWh) 1870 cm3
1.9 dTi / 80 CV (60kWh) 1870 cm3
2.0 i 16V IDE / 140 CV (104kWh) 1998 cm3
1.6 i 16V / 107 CV (80kWh) 1598 cm3
1.4 / 75 CV (56kWh) 1390 cm3
1.4 i 16V / 95 CV (71kWh) 1390 cm3
1.6i / 90 CV (67kWh) 1598 cm3
1.9 D / 64 CV (48kWh) 1870 cm3
1.9 dTi / JA0N (0kWh) 1870 cm3
1.9 TD / JA0K (0kWh) 1870 cm3
Ver Mais

Scenic I (facelift I) | 1996-1999

Modificação Cilindrada de motor
 Scenic I (facelift I) 1996-1999 1.6 e / 90 CV (67kWh) 1598 cm3
1.6i 16V / 107 CV (80kWh) 1598 cm3
2.0 / 109 CV (81kWh) 1998 cm3
1.6 / 75 CV (56kWh) 1598 cm3
1.9 dTi / 98 CV (73kWh) 1870 cm3
1.6 e / 90 CV (67kWh) 1598 cm3
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!