Que Cilindrada do Motor tem Toyota Gaia?
Gaia (M10G) | 1998 | |||||
Modificação | Cilindrada de motor | ||||
2.0 i 16V STD / 152 CV (113kWh) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i 16V 4WD / 145 CV (108kWh) | 1998 cm3 | ||||
Ver Mais |
Gaia (M10G) | 1998 | |||||
Modificação | Cilindrada de motor | ||||
2.0 i 16V STD / 152 CV (113kWh) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i 16V 4WD / 145 CV (108kWh) | 1998 cm3 | ||||
Ver Mais |