Consumo de Combustível de BAIC Motor Senova D50
![]() |
Senova D50 II | 2017- até o momento atual |
||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.5i | Gasolina | - | - | 5.7 l/100 km | |
1.5i CVT | Gasolina | - | - | 6 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
![]() |
Senova D50 I | 2014-2017 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.5i | Gasolina | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5i CVT | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Ver Mais |