Consumo de Combustível de Bentley Flying Spur
Flying Spur II (facelift) | 2015-2019 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
S 6.0 W12 AWD Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
4.0 V8 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
6.0 W12 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Ver Mais |