Consumo de Combustível de Dacia 1310
|
1310 Combi | 1983-2006 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
| 1.3 | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
1310 | 1983-2004 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 1.4 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
| 1.3 | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
