Consumo de Combustível de DS 3
![]() |
3 Crossback | 2018- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Eletricidade | - | - | 12kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Automático / 131 CV (98kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Pure Tech Start & Stop / 130 CV (97kWh) | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
3 Conversível | 2016-2018 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop / 110 CV (82kWh) | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 120 CV (89kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais |