Consumo de Combustível de Eagle Summit
![]() |
Summit Perua | 1991-1998 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
1.8i 16V Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | |||
Ver Mais | |||||
![]() |
Summit | 1993-1996 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
1.8i 16V Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | |||
1.5 i 12V | Gasolina | 6.7 l/100 km | |||
Ver Mais |