Consumo de Combustível de Ferrari Mondial
Mondial | 1980-1993 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.4 i V8 32V / 286 CV (213kWh) | Gasolina | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.4 i V8 32V / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Mondial Conversível | 1983-1993 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
3.4 i V8 32V / 286 CV (213kWh) | Gasolina | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.4 i V8 32V / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Ver Mais |