Consumo de Combustível de GMC Jimmy
![]() |
Jimmy | 1994-2001 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Ver Mais | |||||
![]() |
Jimmy LWB | 1994-2001 |
||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
4.3i V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Ver Mais |