Consumo de Combustível de Holden Commodore
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6i V6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.6i V6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i Automático | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Commodore Sedan V (ZB) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Automático | Gasolina | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.6i V6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.7i V8 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 CV (254kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Commodore Perua (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 CV (132kWh) | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 CV (149kWh) | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Commodore Perua | 1993-1997 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km |