Consumo de Combustível de Hummer H2
H2 SUT | 2004-2009 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
6.2i V8 4x4 Automático | Gasolina | 29.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 21.4 l/100 km | |
6.0i V8 4x4 Automático | Gasolina | 33.6 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
H2 (gmt 840) | 2002-2009 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
6.2i V8 4x4 Automático | Gasolina | - | - | 19.6 l/100 km | |
6.0i V8 / 321 CV (239kWh) | Gasolina | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
Ver Mais |