Consumo de Combustível de Isuzu MU-X
MU-X (RF20) (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.0d Automático | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
3.0d 4x4 Automático | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
MU-X (RF10) | 2013-2017 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
3.0d 4x4 Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
3.0d 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Ver Mais |