Consumo de Combustível de Land Rover Range Rover
Range Rover SV coupe | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover IV (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Automático | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Automático / 249 CV (186kWh) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover IV (facelift) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Automático | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Automático / 249 CV (186kWh) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 SD V6 AWD AutomáticoHíbrido | diesel / eletricidade | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
4.4 V8 AWD Automático | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automático / 510 CV (380kWh) | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automático / 375 CV (280kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover III (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.6 TD 32V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 CV (228kWh) | Gasolina | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.9 TD 24V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 V8 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 4x4 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 4x4 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.3 Vogue LSE Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
4.3 Vogue LSE | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |
Outros modelos de Land Rover
D
Defender