Consumo de Combustível de Lotus Exige
|
Exige III S Roadster | 2013- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 410 3.5 V6 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Sport 350 3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Exige III S Coupé (facelift) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| Sport 410 3.5 V6 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
Exige III S Coupé | 2012-2018 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| S 3.5 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| Sport 380 3.5 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Exige II | 2004-2011 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.8 i 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
