Consumo de Combustível de McLaren 625C
|
625C | 2015-2016 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 V8 SSG | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
|
625C Spider | 2015-2016 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 3.8 V8 SSG | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |
