Consumo de Combustível de Mercury Sable
![]() |
Sable Perua IV | 1995-2006 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 / 147 CV (110kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Sable IV | 1995-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 i V6 24V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 / 147 CV (110kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Sable Perua II | 1991-1995 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
![]() |
Sable II | 1989-1995 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km |