Consumo de Combustível de Mini Convertible
Conversível (F57 facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCW 2.0 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
JCW 2.0 Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Conversível (F57) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Cooper S 2.0 Steptronic | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Cooper 1.5 | Gasolina | 6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Conversível (R57) | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
JCW 1.6 | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
JCW 1.6 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Conversível (R57 Facelift 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Cooper 1.6 Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
One 1.6 Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Conversível (R52) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
One 1.6i | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Cooper 1.6 i 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |