Consumo de Combustível de Perodua Axia
|
Axia (facelift) | 2019- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Style 1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 4.8 l/100 km | |||
| 1.0 VVT-i | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
|
Axia (facelift) | 2017-2019 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
| 1.0 VVT-i | Gasolina | 4.4 l/100 km | |||
| 1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 4.6 l/100 km | |||
| Ver Mais | |||||
