Consumo de Combustível de Rover 75
75 Tourer | 2001-2005 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V T | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
2.0 CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Ver Mais | |||||
75 (RJ) | 1999-2005 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.8 16V T | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
2.0 CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Ver Mais |