Consumo de Combustível de Saab 9-5
9-5 II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 XWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
9-5 Perua (facelift) | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDi | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.3 t | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
9-5 (facelift) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDi Automático | Diesel | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDi | Diesel | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
9-5 | 1997-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 T 16V Aero Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 T Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
9-5 Perua | 1997-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 T Automático / 230 CV (172kWh) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.3 T / 230 CV (172kWh) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |