Consumo de Combustível de Seat Mii
Mii Electric | 2019- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
36.8 kWh | Eletricidade | - | - | 15kWh/100 km | |
Mii | 2011-2019 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.0 12V / 75 CV (56kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.0 12V / 60 CV (45kWh) | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Ver Mais |