Consumo de Combustível de TagAz Road Partner
|
Road Partner | 2008-2011 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
| 2.3 MT | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
Road Partner Picape | 2008-2011 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 2.9 TD P600 | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
