Consumo de Combustível de Trabant 1.1
|
1.1N | 1990-1991 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Gasolina | - | 4.4 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
|
1.1 Pick-up | 1990-1991 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.1 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
|
1.1 Perua | 1990-1991 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.1 | Gasolina | - | 4.4 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Outros modelos de Trabant
1
1.1
