Consumo de Combustível de ZAZ Sens
|
Sens Sedan | 2002-2018 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
|
Sens Hatchback | 2002-2018 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 1.3L | Gasolina | 9 l/100 km | - | - | |
