Que Correia Dentada tem Nissan Primastar?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q762) | 2002-2006 | 132 | 26 milímetros | - | - |
| 1.9 (F9Q760) | 2002-2006 | 132 | 26 milímetros | - | - |
| 1.9 (F9Q.7.60) | 2002-2006 | 132 | 26 milímetros | - | - |
| 2.0 (F4R720) | 2005-2005 | 126 | 27 milímetros | 9.525 N / mm | HTDA |
| 2.0 (F4R.7.20) | 2003-2006 | 126 | 27 milímetros | - | - |
| 2.5 (G9U730) | 2004-2006 | 89 | 25 milímetros | - | - |
| 2.5 (G9U630) | 2006-2012 | 89 | 25 milímetros | - | - |
| 2.5 (G9U.7.30) | 2004-2006 | 89 | 25 milímetros | - | - |
