Que Correia Dentada tem Rover MGZS?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (16K4F) | 2003-2007 | 143 | 23 milímetros | - | - |
| 1.6 (16K4F4) | 2003-2005 | 145 | 26 milímetros | - | - |
| 1.8 (18K4F) | 2001-2007 | 145 | 26 milímetros | - | - |
| 2.0 (20T2N) | 2002-2007 | 112 | 30 milímetros | - | - |
| 2.5 (25K4F) | 2001-2005 | 176 | 28 milímetros | - | - |
| 2.5 (25KV6-177) | 2001-2007 | 176 | 28 milímetros | - | - |
