Que Correia Dentada tem SEAT Ibiza?

Código do motor Ano de produção Número de dentes Largura Resistência min. de ruptura Perfil
0.9 (100GL.000) 1987-1992 112 19 milímetros - -
0.9 (146A.000) 1987-1992 112 19 milímetros - -
1.0 (ALD) 1996-2002 135 19 milímetros - -
1.0 (ANV) 1996-2002 135 19 milímetros - -
1.0 (AUC) 1996-2002 135 19 milímetros - -
1.0 (AER) 1996-2002 135 19 milímetros - -
1.0 (AAU) 1995-1996 128 19 milímetros - -
1.1 (AAU) 1995-1996 108 19.00 milímetros - -
1.1 (ALD) 1996-1996 135 - - -
1.1 (ANV) 1996-1996 135 - - -
1.1 (AUC) 1996-1996 135 - - -
1.1 (AER) 1996-1996 135 19.00 milímetros - -
1.2 (021A1000) 1985-1991 112 19 milímetros - -
1.2 (CFWA/F(75)) 2010-2013 160 25 milímetros - -
1.2 (021A-1000) 1985-1993 112 19 milímetros - -
1.2 (1200A) 1985-1993 112 19 milímetros - -
1.2 (1200E) 1985-1993 112 19 milímetros - -
1.2 (1200I) 1989-1993 112 19 milímetros - -
1.3 (AAV) 1993-1994 128 19 milímetros - -
1.3 (2G) 1993-1994 128 19 milímetros - -
1.4 (CGGB) 2008-2016 130 20 milímetros - -
1.4 (BXW) 2006-2016 130 20 milímetros - -
1.4 (AKK) 1994-2003 135 19 milímetros - -
1.4 (ANW) 1994-2003 135 19 milímetros - -
1.4 (ABD) 1994-2003 128 19 milímetros - -
1.4 (AUD) 1994-2003 135 19 milímetros - -
1.4 (AEX) 1994-2003 135 19 milímetros - -
1.4 (AKV) 1994-2003 135 19 milímetros - -
1.4 (APQ) 1994-2003 135 19 milímetros - -
1.4 (BMS) 2006-2010 120 30 milímetros - -
1.4 (BBY) 2002-2007 130 20 milímetros - -
1.4 (BKY) 2002-2007 130 20 milímetros - -
1.4 (BNV) 2006-2007 120 30 milímetros - -
1.4 (AUB) 1996-2009 130 20 milímetros - -
1.4 (BBZ) 2001-2009 130 20 milímetros - -
1.4 (AMF) 2002-2005 120 30 milímetros - -
1.4 (CGGB(86)) 2010-2013 130 20 milímetros - -
1.4 (BMS/F) 2008-2010 120 30 milímetros - -
1.4 (AQQ) 1996-2002 130 20 milímetros - -
1.4 (AFH) 1996-2002 149 25 milímetros - -
1.4 (ANX) 1994-1999 135 19 milímetros - -
1.5 (021A-2000) 1986-1993 112 19 milímetros - -
1.5 (1500E) 1986-1993 112 19 milímetros - -
1.5 (1500I) 1986-1993 112 19 milímetros - -
1.5 (021C-2000) 1990-1992 112 19 milímetros - -
1.6 (CAYB) 2012-2012 160 25 milímetros 9.525 N / mm HTDA
1.6 (AEH) 1995-2002 138 23 milímetros - -
1.6 (AKL) 1999-2002 138 23 milímetros - -
1.6 (ABU) 1993-2002 133 19 milímetros - -
1.6 (APF) 1995-2002 138 23 milímetros - -
1.6 (AUR) 1995-2002 138 23 milímetros - -
1.6 (AEE) 1993-2002 137 19 milímetros - -
1.6 (ALM) 1993-2002 137 19 milímetros - -
1.6 (AFT) 1995-2002 121 18 milímetros - -
1.6 (1F) 1993-1999 121 18 milímetros - -
1.6 (CAYC/F) 2009-2013 160 25 milímetros - -
1.6 (CAYC/F(105)) 2010-2013 160 25 milímetros - -
1.6 (CLNA(105)) 2010-2013 160 25 milímetros - -
1.7 (022A-5000) 1990-1993 138 25, 4 milímetros - -
1.7 (1700D) 1990-1993 138 25.4 milímetros - -
1.7 (1700I) 1991-1993 112 19 milímetros - -
1.8 (BBU) 2004-2008 150 23 milímetros - -
1.8 (BJX) 2003-2008 150 23 milímetros - -
1.8 (BKV) 2003-2008 150 23 milímetros - -
1.8 (AYP) 2000-2002 150 23 milímetros - -
1.8 (ABS) 1993-1996 121 18 milímetros - -
1.8 (ACC) 1993-1994 121 18 milímetros - -
1.8 (ADZ) 1993-1996 121 18 milímetros - -
1.8 (AQX) 2000-2002 150 23 milímetros - -
1.8 (ADL) 1994-1996 147 25 milímetros - -
1.8 (BLZ) 2004-2008 150 23 milímetros - -
1.9 (AFN) 1997-2002 137 25 milímetros - -
1.9 (1Y) 1993-2002 137 25 milímetros - -
1.9 (ASV) 1997-2002 141 25 milímetros - -
1.9 (AGP) 1999-2002 141 25 milímetros - -
1.9 (AGR) 1996-2002 141 25 milímetros - -
1.9 (ALH) 1996-2002 141 25 milímetros - -
1.9 (AQM) 1999-2002 141 25 milímetros - -
1.9 (1Z) 1996-2002 137 25 milímetros - -
1.9 (AHU) 1996-2002 137 25 milímetros - -
1.9 (AEY) 1993-1999 137 25 milímetros - -
1.9 (AAZ) 1993-1996 137 25 milímetros - -
1.9 (BLS) 2008-2010 120 30 milímetros - -
1.9 (ASZ) 2001-2009 120 30 milímetros - -
1.9 (BLT) 2001-2009 120 30 milímetros - -
1.9 (ATD) 2001-2009 120 30 milímetros - -
1.9 (AXR) 2001-2009 120 30 milímetros - -
1.9 (BMT) 2001-2009 120 30 milímetros - -
1.9 (BPX) 2004-2008 120 30 milímetros - -
1.9 (BUK) 2004-2008 120 30 milímetros - -
1.9 (BLS/F) 2008-2010 120 30 milímetros - -
2.0 (CFHD) 2010-2013 160 25 milímetros - -
2.0 (AZL) 2003-2004 138 23 milímetros - -
2.0 (AGG) 1993-1999 124 18 milímetros - -
2.0 (2E) 1993-1999 124 18 milímetros - -
2.0 (ABF) 1996-1999 151 25 milímetros - -
2.0 (BBX) 2003-2004 138 23 milímetros - -
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!