Normas de Emissão de Gases de Escape na Infiniti QX50
QX50 I (facelift) | 2015-2016 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
2.5 V6 / 222 CV (166kWh) | Euro 6 | - | |||
3.7 V6 / 325 CV (242kWh) | Euro 6 | - | |||
QX50 I | 2013-2015 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
2.5 V6 / 222 CV (166kWh) | Euro 4 | 165 g/milha | |||
3.0d V6 / 238 CV (177kWh) | Euro 5 | 139 g/milha | |||
Ver Mais |