Normas de Emissão de Gases de Escape na Kia Stinger
Stinger | 2017-2018 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
2.0 GDI / 245 CV (183kWh) | Euro 6d-Temp | 112 g/milha | |||
2.2 CRDi / 200 CV (149kWh) | Euro 6d-Temp | 96 g/milha | |||
Ver Mais |
Stinger | 2017-2018 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
2.0 GDI / 245 CV (183kWh) | Euro 6d-Temp | 112 g/milha | |||
2.2 CRDi / 200 CV (149kWh) | Euro 6d-Temp | 96 g/milha | |||
Ver Mais |