Normas de Emissão de Gases de Escape na Porsche Cayenne

Cayenne III Coupé | 2019

Modificação Padrão europeu CO2
 Cayenne III Coupé  2019 3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP 132 g/milha
3.0 V6 / 462 CV (345kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/milha
4.0 V8 Turbo S / 680 CV (507kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/milha
S 2.9 V6 / 440 CV (328kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/milha
Turbo 5.0 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP 160 g/milha
Ver Mais

Cayenne III | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 CV (507kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/milha
3.0 V6 / 462 CV (345kWh) - 45 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6 127 g/milha
S 2.9 V6 / 440 CV (328kWh) Euro 6 130 g/milha
Turbo 4.0 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 6 166 g/milha
Ver Mais

Cayenne II (facelift) | 2014-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Cayenne II  (facelift) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 CV (425kWh) Euro 6 166 g/milha
3.0 diesel V6 / 262 CV (195kWh) Euro 6 111 g/milha
3.6 V6 / 300 CV (224kWh) Euro 5 134 g/milha
GTS 3.6 V6 / 440 CV (328kWh) Euro 6 145 g/milha
S 3.0 V6 / 416 CV (310kWh) Euro 6 49 g/milha
S 3.6 V6 / 420 CV (313kWh) Euro 6 142 g/milha
S 4.1 diesel V8 / 385 CV (287kWh) Euro 5 130 g/milha
Turbo 4.8 V8 / 520 CV (388kWh) Euro 6 166 g/milha
Ver Mais

Cayenne II | 2010-2014

Modificação Padrão europeu CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 5 168 g/milha
Diesel S 4.1 V8 / 382 CV (285kWh) Euro 5 135 g/milha
GTS 4.8 V8 / 420 CV (313kWh) Euro 5 156 g/milha
3.6 V6 / 300 CV (224kWh) Euro 5 147 g/milha
Diesel 3.0 V6 / 245 CV (183kWh) Euro 5 121 g/milha
S 3.0 V6 / 380 CV (283kWh) Euro 5 120 g/milha
S 4.8 V8 / 400 CV (298kWh) Euro 5 152 g/milha
Turbo 4.8 V8 / 500 CV (373kWh) Euro 5 168 g/milha
Ver Mais

Cayenne (955; facelift) | 2007-2010

Modificação Padrão europeu CO2
 Cayenne (955; facelift) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 CV (179kWh) Euro 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 4 -
3.6i V6 / 290 CV (216kWh) Euro 4 193 g/milha
GTS 4.8 V8 / 405 CV (302kWh) Euro 4 206 g/milha
GTS 4.8 V8 / 405 CV (302kWh) Euro 4 224 g/milha
S 4.8 V8 / 385 CV (287kWh) Euro 4 -
S 4.8 V8 / 385 CV (287kWh) Euro 4 222 g/milha
Turbo 4.8 V8 / 500 CV (373kWh) Euro 4 222 g/milha
Ver Mais

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificação Padrão europeu CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kWh) Euro 4 -
3.2i V6 / 250 CV (186kWh) Euro 4 201 g/milha
3.2i V6 / 250 CV (186kWh) - 199 g/milha
S 4.5 V8 / 340 CV (254kWh) Euro 4 224 g/milha
S 4.5 V8 / 340 CV (254kWh) Euro 4 236 g/milha
Turbo 4.5 V8 / 450 CV (336kWh) Euro 4 235 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!