Normas de Emissão de Gases de Escape na Tesla Model S

Model S (facelift) | 2015

Modificação Padrão europeu CO2
 Model S (facelift)  201 100D / 422 CV (315kWh) - 0 g/milha
60 / 320 CV (239kWh) - 0 g/milha
60D / 332 CV (248kWh) - 0 g/milha
75 / 320 CV (239kWh) - 0 g/milha
75D / 332 CV (248kWh) - 0 g/milha
P100D / 598 CV (446kWh) - 0 g/milha
70 / 320 CV (239kWh) - 0 g/milha
70D / 332 CV (248kWh) - 0 g/milha
90D / 422 CV (315kWh) - 0 g/milha
P90D / 469 CV (350kWh) - 0 g/milha
P90D / 539 CV (402kWh) - 0 g/milha
Ver Mais

Model S | 2012-2016

Modificação Padrão europeu CO2
 Model S 2012-2016 60D / 376 CV (280kWh) - 0 g/milha
85D / 376 CV (280kWh) - 0 g/milha
P85D PERFORMANCE / 691 CV (515kWh) - 0 g/milha
85 / 362 CV (270kWh) - 0 g/milha
60 / 302 CV (225kWh) - 0 g/milha
P85 PERFORMANCE / 416 CV (310kWh) - 0 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!

Outros modelos de Tesla