Normas de Emissão de Gases de Escape na Toyota iQ
iQ | 2008 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.33 Dual VVT-i / 98 CV (73kWh) | Euro 5 | - | |||
1.0 VVT-i / 68 CV (51kWh) | Euro 4 | - | |||
Ver Mais |
iQ | 2008 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.33 Dual VVT-i / 98 CV (73kWh) | Euro 5 | - | |||
1.0 VVT-i / 68 CV (51kWh) | Euro 4 | - | |||
Ver Mais |