Normas de Emissão de Gases de Escape na Vauxhall Insignia

Insignia II Grand Sport | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia II Grand Sport  2017 1.5 Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/milha
1.6 Turbo D / 110 CV (82kWh) Euro 6d-TEMP 66 g/milha
1.6 Turbo D / 136 CV (101kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/milha
1.6 Turbo D / 136 CV (101kWh) Euro 6d-TEMP 66 g/milha
2.0 BiTurbo D / 210 CV (157kWh) Euro 6d-TEMP 109 g/milha
2.0 Turbo D / 170 CV (127kWh) Euro 6d-TEMP 90 g/milha
2.0 Turbo D / 170 CV (127kWh) Euro 6d-TEMP 85 g/milha
GSI 2.0 BiTurbo D / 210 CV (157kWh) Euro 6d-TEMP 116 g/milha
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6 83 g/milha
1.6 EcoTEC Turbo D / 110 CV (82kWh) Euro 6 65 g/milha
1.6 EcoTEC Turbo D / 136 CV (101kWh) Euro 6 71 g/milha
2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 122 g/milha
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 90 g/milha
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 85 g/milha
Ver Mais

Insignia II Sports Tourer | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia II Sports Tourer  2017 1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6 85 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6 86 g/milha
2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 124 g/milha
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 86 g/milha
Ver Mais

Insignia II Country Tourer | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia II Country Tourer  2017 2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 98 g/milha
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 107 g/milha
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 CV (127kWh) Euro 6 90 g/milha
Ver Mais

Insignia I Country Tourer | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Country Tourer 2013-2017 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 108 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 91 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 74 g/milha
Ver Mais

Insignia I Sports Tourer (facelift) | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Sports Tourer (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 6 81 g/milha
1.6i Turbo ecoTEC / 170 CV (127kWh) Euro 5 99 g/milha
1.6i Turbo ecoTEC / 170 CV (127kWh) Euro 5 91 g/milha
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 80 g/milha
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 CV (89kWh) Euro 5 65 g/milha
2.0 CDTi ecoFlex / 140 CV (104kWh) Euro 5 65 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130CV (97kWh) Euro 5 77 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 250 CV (186kWh) Euro 5 117 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 250 CV (186kWh) Euro 5 108 g/milha
Ver Mais

Insignia I Saloon (facelift) | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Saloon (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 6 76 g/milha
1.6i Turbo ecoTEC / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
1.6i Turbo ecoTEC / 170 CV (127kWh) Euro 5 86 g/milha
1.8i ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 78 g/milha
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 CV (89kWh) Euro 5 61 g/milha
2.0 CDTi ecoFlex / 140 CV (104kWh) Euro 5 61 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 87 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 71 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 250 CV (186kWh) Euro 5 116 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/milha
Ver Mais

Insignia I Hatchback (facelift) | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Hatchback (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 6 76 g/milha
1.6i Turbo ecoTEC / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
1.6i Turbo ecoTEC / 170 CV (127kWh) Euro 5 86 g/milha
1.8i ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 CV (145kWh) Euro 5 78 g/milha
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 CV (89kWh) Euro 5 61 g/milha
2.0 CDTi ecoFlex / 140 CV (104kWh) Euro 5 61 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 87 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 163 CV (122kWh) Euro 5 71 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 250 CV (186kWh) Euro 5 116 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/milha
Ver Mais

Insignia I Sports Tourer | 2008-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Sports Tourer 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 5 116 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 98 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 160 CV (119kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 160 CV (119kWh) Euro 5 98 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 141 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 144 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 136 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 131 g/milha
2.8i Turbo ecoTEC / 260 CV (194kWh) Euro 5 171 g/milha
Ver Mais

Insignia I Hatchback | 2008-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Hatchback 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 111 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 160 CV (119kWh) Euro 5 111 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 160CV (119kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 140 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 142 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 134 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 130 g/milha
2.8i Turbo ecoTEC / 260 CV (194kWh) Euro 5 169 g/milha
Ver Mais

Insignia I Saloon | 2008-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia I Saloon 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 CV (104kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 110 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 130 CV (97kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 160 CV (119kWh) Euro 5 110 g/milha
2.0 CDTi ecoTEC / 160CV (119kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 140 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 142 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 134 g/milha
2.0i Turbo ecoTEC / 220 CV (164kWh) Euro 5 129 g/milha
2.8i Turbo ecoTEC / 260 CV (194kWh) Euro 5 169 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!