Qual Filtro de Combustível Colocar em Rover 100?
100 (TUD5) (1994 - 1998) | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro externo | Tamanho da rosca | Diâmetro do selo | ||||||||||
| 1.5 TUD5 | 128 mm | 85 mm | - | 70 mm | ||||||||||
100 (14K2A, 14K2D) (1994 - 1998) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro externo | Tamanho da rosca | Diâmetro do selo | ||||||||||
| 1.4 14K2D | 114 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
100 (11K2A, 11K2D) (1994 - 1998) | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro externo | Tamanho da rosca | Diâmetro do selo | ||||||||||
| 1.1 11K2D | 114 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
