Que Filtro de Óleo Colocar em Peugeot Boxer?
BOXER Ônibus (244, Z_) 2001-2020 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 2.8 HDi | 139 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.8 HDi | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.8 HDi | 140 mm | - | 98 mm | |||||||||||
| 2.8 HDi | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
| 2.8 HDi | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 2.8 HDi | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 2.8 HDi | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
BOXER Plataforma / Chassis 2006-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi 150 | 69 mm | - | - | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
BOXER Caixa (244) 2001-2020 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
| 2.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
BOXER Ônibus (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 1.9 TD | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | - | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
