Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Peugeot Boxer.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
1.9 (D9B(XUD9AU)) | 1994-2002 | comprimento: 145 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19 milímetros |
- |
1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
Espessura: 20, 1 milímetros Largura: 109, 5 milímetros comprimento: 49, 9 milímetros |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
1.9 (D8C(XUD9AU)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
1.9 (XUD9TE) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2000-2007 | - | comprimento: 109.5 milímetros Largura: 49.9 milímetros Espessura: 20.3 milímetros |
2.0 (RFL(XU10J2U)) | 2000-2006 | - | comprimento: 109.5 milímetros Largura: 49.9 milímetros Espessura: 20.3 milímetros |
2.0 (RFW(XU10J2)) | 1994-2006 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
Espessura: 20, 1 milímetros Largura: 109, 5 milímetros comprimento: 49, 9 milímetros |
2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | comprimento: 140.7 milímetros Largura: 66 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 109.7 milímetros Largura: 50 milímetros Espessura: 20.3 milímetros |
2.2 (P22DTE) | 2006-2013 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 137 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.8 milímetros |
2.2 (DW12UTED) | 2006-2013 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 137 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.8 milímetros |
2.2 (22DT) | 2006-2013 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 137 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.8 milímetros |
2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 61.5 milímetros Espessura: 19.1 milímetros |
comprimento: 136.9 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.9 milímetros |
2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2013 | comprimento: 140.7 milímetros Largura: 66 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 109.7 milímetros Largura: 50 milímetros Espessura: 20 milímetros |
2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 61.5 milímetros Espessura: 19.1 milímetros |
comprimento: 136.9 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.9 milímetros |
2.4 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5L3) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5W3) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (THX(DJ5TED)) | 1994-2002 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.0 milímetros |
- |
2.4 (DJ5W) | 1994-2000 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5W2) | 1994-2000 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5T) | 1994-1999 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
Espessura: 20, 1 milímetros Largura: 109, 5 milímetros comprimento: 49, 9 milímetros |
2.4 (DJ5TED) | 1994-1999 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5TW2) | 1994-1999 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
- |
2.4 (DJ5/L3) | 1994-1999 | comprimento: 63.9 milímetros Largura: 159 milímetros Espessura: 19.6 milímetros |
- |
2.4 (DJ5/W) | 1994-1999 | comprimento: 63.9 milímetros Largura: 159 milímetros Espessura: 19.6 milímetros |
- |
2.4 (DJ5/W2) | 1994-1999 | comprimento: 63.9 milímetros Largura: 159 milímetros Espessura: 19.6 milímetros |
- |
2.4 (DJ5/W3) | 1994-1999 | comprimento: 63.9 milímetros Largura: 159 milímetros Espessura: 19.6 milímetros |
- |
2.4 (DJ5T/W2) | 1994-1997 | comprimento: 63.9 milímetros Largura: 159 milímetros Espessura: 19.6 milímetros |
- |
2.8 (814043S) | 2001-2007 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 60.9 milímetros Espessura: 19.5 milímetros |
comprimento: 109.5 milímetros Largura: 49.9 milímetros Espessura: 20.3 milímetros |
2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | comprimento: 140.7 milímetros Largura: 66 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 109.7 milímetros Largura: 50 milímetros Espessura: 20.3 milímetros |
2.8 (8140.43S) | 2001-2006 | comprimento: 63.9 milímetros Largura: 159 milímetros Espessura: 19.6 milímetros |
- |
3.0 (F30DT) | 2006-2013 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 137 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.8 milímetros |
3.0 (F1C) | 2006-2013 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 137 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.8 milímetros |
3.0 (F30DTF) | 2006-2013 | comprimento: 169.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros Espessura: 19 milímetros |
comprimento: 137 milímetros Largura: 48.8 milímetros Espessura: 18.8 milímetros |
3.0 (F30DT/F) | 2006-2013 | comprimento: 19.1 milímetros Largura: 69.1 milímetros |
comprimento: 19.1 milímetros Largura: 48.9 milímetros |