Que Filtro de Óleo Colocar em Porsche 911?
911 (997) 2004-2012 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 mm | 36 / 36 mm | 81 mm | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 mm | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 mm | 38 mm | 83 mm | |||||||||||
3.6 Carrera | 108 mm | 29 / 29 mm | 83,0 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 113 mm | 30 mm | 65 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 113 mm | 30 / 30 mm | 61 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 112 mm | 31 mm | 64,5 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
911 (996) 1997-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 25 mm | 65 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 mm | 31 mm | 64,5 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 30 mm | 65 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 mm | - | - | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 30 / 30 mm | 61 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 25 mm | 62 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
911 Targa (991) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 mm | 36 / 36 mm | 81 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 mm | 29 / 29 mm | 83,0 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 mm | 38 mm | 83 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 108 mm | - | - | |||||||||||
911 Conversível (991) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 mm | 38 mm | 83 mm | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 mm | 36 / 36 mm | 81 mm | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 mm | 29 / 29 mm | 83,0 mm | |||||||||||
3.0 Carrera 4 GTS | 108 mm | - | - | |||||||||||
911 Targa (997) 2006-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 mm | 36 / 36 mm | 81 mm | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 mm | 29 / 29 mm | 83,0 mm | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 mm | 38 mm | 83 mm | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 108 mm | - | - | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 113 mm | 30 mm | 65 mm | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 112 mm | - | - | |||||||||||
3.8 Carrera 4S | 112 mm | 28 / 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
911 Conversível (997) 2005-2012 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 mm | 38 mm | 83 mm | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 mm | 36 / 36 mm | 81 mm | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 mm | - | - | |||||||||||
3.8 Carrera GTS | 108 mm | 29 / 29 mm | 83,0 mm | |||||||||||
3.8 Carrera S | 113 mm | 25 mm | 65 mm | |||||||||||
3.8 Carrera S | 113 mm | 25 mm | 62 mm | |||||||||||
3.8 Carrera S | 112 mm | 31 mm | 64,5 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
911 Targa (996) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.6 | 112 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
3.6 | 112 mm | 28 / 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
3.6 | 112 mm | - | - | |||||||||||
3.6 | 113 mm | 30 / 30 mm | 61 mm | |||||||||||
3.6 | 112 mm | 31 mm | 64,5 mm | |||||||||||
3.6 | 113 mm | 30 mm | 65 mm | |||||||||||
911 Conversível (996) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 mm | 31 mm | 64,5 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 25 mm | 62 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 30 mm | 65 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 mm | 28 / 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 30 / 30 mm | 61 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 113 mm | 25 mm | 65 mm | |||||||||||
3.4 Carrera 4 | 112 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
911 Conversível (993) 1994-1997 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 171 mm | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 172 mm | - | 76 mm | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 172 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 101 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
3.6 Carrera 4 | 101 mm | - | - | |||||||||||
911 Speedster (964) 1992-1994 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
3.6 Carrera | 140 mm | - | 96 mm | |||||||||||
3.6 Carrera | 140 mm | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera | 143 mm | - | - | |||||||||||
3.6 Carrera | 143 mm | 71 mm | 93,3 mm | |||||||||||
3.6 Carrera | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
911 1963-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
2.3 T | 139 mm | - | - | |||||||||||
2.3 T | 140 mm | - | - | |||||||||||
2.3 T | 143 mm | - | - | |||||||||||
2.3 T | 140 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.3 T | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 T | 143 mm | 71 mm | 93,3 mm | |||||||||||
3.0 SC Carrera | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
911 Targa 1964-1990 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
2.2 E | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.2 E | 137 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.2 E | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.2 E | 137 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.2 E | 140 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.2 E | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.2 E | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
Ver Mais
|