Consumo de Combustível de Porsche 911
911 Speedster | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
911 GT (991 II) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 4.0 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (992) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera S 3.0 PDK | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.0 4x4 PDK | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (992) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.0 PDK | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.0 4x4 PDK | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Targa (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4 GTS 3.0 AWD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.0 AWD PDK | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD PDK | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 GT (991) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 3.8 PDK | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 PDK | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
R 4.0 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Targa (991) | 2014-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4 GTS 3.8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
4 GTS 3.8 PDK | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Targa (997, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Targa 4 3.6 AWD PDK | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 GT (997, facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT2 RS 3.6 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (997, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (997, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 GT (997) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT2 3.6 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT3 RS 3.6 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (997) | 2004-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.8 Carrera 4S | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Targa (997) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Targa 4S 3.8 AWD | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (997) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Turbo 3.6 AWD Tiptronic S | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Turbo 3.6 AWD | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 GT (996, facelift) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT2 3.6 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 Targa (996, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.6 Tiptronic S | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (996, facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (996, facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic S | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Tiptronic S | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 GT (996) | 1999-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT3 3.6 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
911 Conversível (996) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.4 Tiptronic S | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.4 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (996) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 4 3.4 AWD | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
911 (993) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 4S 3.6 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Targa (993) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.6 Tiptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (993) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.6 Tiptronic / 285 CV (213kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Carrera 3.6 / 285 CV (213kWh) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 Conversível (964) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Carrera 3.6 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Carrera 4 3.6 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 (964) | 1989-1993 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Turbo 3.6 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Turbo 3.3 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
911 | 1964-1990 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 S | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 E | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais |