Consumo de Combustível de Porsche Cayman
|
Cayman (981c) | 2013-2016 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT4 3.8 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
| GTS 3.4 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
Cayman (987c) | 2005-2012 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| S 3.4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
| S 3.4 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
| Ver Mais | |||||
