Que Filtro de Óleo Colocar em Skoda Felicia?
FELICIA II (6U1) 1998-2001 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.3 | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.3 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
FELICIA I Perua (6U5) 1995-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.3 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.3 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 84 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 93 mm | - | - | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
FELICIA I (6U1) 1994-1998 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.3 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.3 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.3 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
|