Consumo de Combustível de Skoda Felicia
Felicia II | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 / 54 CV (40kWh) | Gasolina | 9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Felicia II Combi | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 / 54 CV (40kWh) | Gasolina | 9 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 CV (51kWh) | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 CV (51kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Felicia I (791) | 1994-1999 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 LX | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Felicia I Combi (795) | 1995-1998 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.9 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 GLX | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |