Fluido do Sistema de Freios de Bentley Continental GT. El Volume Necessário
Continental GT 39 (2011-2026) | ||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |
| Continental GT V8 S | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT V8 | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT W12 Speed | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT W12 Supersports | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT W12 | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT3-R | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GTC V8 S | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
|
Ver Mais
| ||||
Continental GT 3W (2003-2013) | ||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |
| Continental GT Speed | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT Supersports E85 | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GT Supersports | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GTC E85 | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GTC Speed E85 | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GTC Speed | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
| Continental GTC Supersports E85 | - | Verificar 16000 km/ 12 meses, Mudar 32000 km/ 24 meses | DOT-4 | |
|
Ver Mais
| ||||
