Fluido do Sistema de Freios de Renault Kangoo. El Volume Necessário
Kangoo F61e (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Kangoo Z.E. | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo K61 (2008-2019) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Kangoo Family II 1.2 Tce | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 105 DPF | Entre min e max. | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 105 | Entre min e max. | Verificar 20000 km/ 12 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 110 ECO2 DPF | Entre min e max. | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 110 | Entre min e max. | Verificar 20000 km/ 12 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 70 | Entre min e max. | Verificar 20000 km/ 12 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 75 ECO2 DPF | Entre min e max. | Verificar 20000 km/ 12 meses, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Kangoo K76 (1997-2008) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Kangoo 1.2 16V | - | Verificar 30000 km/ 12 meses, Mudar 120000 km/ 48 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo 1.2 | Capacidade 0,7 litro | Mudar 60000 km/ 36 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo 1.2 | - | Verificar 30000 km/ 12 meses, Mudar 120000 km/ 48 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo 1.2 | Capacidade 0,7 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Mudar 120000 km/ 48 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo 1.4 | Capacidade 0,7 litro | Mudar 60000 km/ 36 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo 1.4 | Capacidade 0,7 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Mudar 120000 km/ 48 meses | DOT-4 | |||||||||||
Kangoo 1.5 dCi (45 kW) | - | Verificar 20000 km/ 12 meses, Mudar 120000 km/ 48 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
|