Que Intercooler Intermédio tem Fiat Punto Evo?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (199A2.000) | 2010-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 52 milímetros |
| 1.2 (199A9.000) | 2009-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 52 milímetros |
| 1.2 (199B4.000) | 2010-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 52 milímetros |
| 1.2 (223A9.000) | 2010-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 52 milímetros |
| 1.2 (199B1.000) | 2009-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 53 milímetros |
| 1.3 (199A9.000) | 2009-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 52 milímetros |
| 1.3 (199B1.000) | 2009-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 53 milímetros |
| 1.3 (199B4.000) | 2010-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 53 milímetros |
| 1.3 (223A9.000) | 2010-2012 | 450 milímetros | 100 milímetros | 53 milímetros |
| 1.4 (955A2.000) | 2010-2012 | 572 milímetros | 130 milímetros | 52 milímetros |
