Que Intercooler Intermédio tem Renault Megane?

Código do motor Ano de produção Altura Largura Profundidade
1.2 (H5F400) 2012-2013 657 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.2 (H5ft400) 2014-2016 656 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.2 (H5ft404) 2014-2016 656 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.4 (H4J700) 2009-2013 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9KJ836) 2009-2013 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K728) 2004-2013 583 milímetros 183 milímetros 50 milímetros
1.5 (K9K729) 2004-2013 583 milímetros 183 milímetros 50 milímetros
1.5 (K9K734) 2005-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.5 (K9K836) 2009-2013 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K732) 2005-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.5 (K9K724) 2005-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.5 (K9K722) 2002-2013 583 milímetros 183 milímetros 50 milímetros
1.5 (K9K830) 2008-2013 656 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K834) 2009-2014 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K837) 2009-2013 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K846) 2009-2013 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9KF830) 2008-2014 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9KG832) 2008-2013 656 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9KH834) 2008-2013 655 milímetros 90 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K636) 2014-2016 656 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.5 (K9K637) 2014-2016 656 milímetros 91 milímetros 80 milímetros
1.9 (F9Q803) 2005-2012 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.9 (F9Q804) 2002-2012 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.9 (F9Q816) 2002-2012 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.9 (F9Q730) 1997-2001 205 milímetros 182 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q734) 1997-2001 205 milímetros 182 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q870) 2008-2012 656 milímetros 106 milímetros 80 milímetros
1.9 (F9Q872) 2008-2012 656 milímetros 106 milímetros 80 milímetros
1.9 (F9Q800) 2002-2012 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.9 (F9Q818) 2002-2012 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
1.9 (F9Q732) 2000-2003 183 milímetros 204 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q733) 2000-2003 183 milímetros 204 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q738) 2000-2003 183 milímetros 204 milímetros 85 milímetros
1.9 (F8Q784) 1996-2003 205 milímetros 182 milímetros 85 milímetros
1.9 (F8Q786) 1996-1998 183 milímetros 204 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q808) 2004-2012 583 milímetros 183 milímetros 50 milímetros
1.9 (F9Q731) 1997-2001 205 milímetros 182 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q736) 1997-2001 205 milímetros 182 milímetros 85 milímetros
1.9 (F9Q744) 2000-2003 183 milímetros 204 milímetros 85 milímetros
2.0 (F4R770) 2002-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (F4R771) 2003-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (M9R610) 2009-2013 655 milímetros 105 milímetros 100 milímetros
2.0 (F4R870) 2008-2013 655 milímetros 105 milímetros 80 milímetros
2.0 (F4R774) 2004-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (F4R872) 2008-2013 655 milímetros 105 milímetros 80 milímetros
2.0 (M9R615) 2009-2013 655 milímetros 105 milímetros 100 milímetros
2.0 (F4R874) 2009-2016 655 milímetros 105 milímetros 100 milímetros
2.0 (F4R776) 2004-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (M9R700) 2005-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (M9R722) 2005-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (F4Rt774) 2004-2013 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
2.0 (M9R724) 2007-2013 630 milímetros 157 milímetros 64 milímetros
2.0 (F4R746) 2002-2003 583 milímetros 187 milímetros 50 milímetros
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!