Tipo de Lâmpadas de Iluminação da Chapa de Matrícula de Proton Compact.
Compact 1.3 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5D | 5 W | 12 V | |
Compact 1.5 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5d | 5 W | 12 V | |
| - | W2.1x9.5D | 5 W | 12 V | |
|
|
||||
Compact 1.6 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | W2.1x9.5D | 5 W | 12 V | |
| - | - | 5 W | 12 V | |
Compact 1.8 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | - | 5 W | 12 V | |
